Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| GATE+ | #09-02 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $842,000 | $521 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-46 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,489 |
| Bagnall Haus | #04-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,761 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| Vela Bay 首航 | #23-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,466,000 | $3,028 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| GATE+ | #09-32 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $882,000 | $515 |
| SPACE NOVA | #05-08 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,686,240 | $1,653 |
| Coastal Cabana | #02-56 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,571,000 | $1,716 |
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,322,000 | $2,220 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,577,000 | $2,221 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Golden Mile | #04-04 | 4682 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $13,004,111 | $2,777 |
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,708,814 | $3,601 |
| SPACE NOVA | #07-07 | 2917 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $5,335,400 | $1,829 |
| GATE+ | #06-14 | 2820 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,596,000 | $565 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Cabana | #01-10 | 1367 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,411,000 | $1,763 |
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,000 | $2,297 |
| Amberwood At Holland 昂宝苑 | #01-18 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,952,000 | $2,960 |
| Vela Bay 首航 | #05-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,543,000 | $2,871 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,419,000 | $3,355 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
| Aurea | #35-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,784,010 | $3,417 |
| Vela Bay 首航 | #31-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,553,000 | $3,208 |
| One Marina Gardens | #30-05 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,665,000 | $3,124 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,166,000 | $3,050 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #14-06 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,950,000 | $2,843 |
| Aurea | #04-32 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,080,510 | $2,829 |
contact
ZAC CHEN
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R069804F
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R069804F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.